![]() |
Ganyeah Holding Group Co., Ltd
|
Price: | 3800.0 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C,D/P |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
(Unit : mm)
O.D | L | W.t | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||
Finish | HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | ||
5 | 4,000 | ● | ● | |||||||||||
6 | 4,000 | ● | ● | |||||||||||
7 | 4,000 | ● | ● | |||||||||||
8 | 4,000 | ● | ● | ● | ||||||||||
9 | 4,000 | ● | ● | |||||||||||
10 | 4,000 | ● | ● | ● | ||||||||||
12 | 4,000 | ● | ● | ● | ||||||||||
13 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
5,000 | ● | ● | ||||||||||||
6,000 | ● | ● | ||||||||||||
13.8 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
14 | 4,000 | ● | ● | |||||||||||
15 | 4,000 | ● | ● | ● | ||||||||||
16 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
5,000 | ● | ● | ||||||||||||
6,000 | ● | ● | ||||||||||||
17.3 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
19 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
5,000 | ● | ● | ||||||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
21.7 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
22 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
6,000 | ● | ● | ||||||||||||
25 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5,000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
25.4 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
27.2 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
32 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
34 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
38 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
42.7 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
45 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
48.6 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
50 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
O.D | L | W.t | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||
Finish | HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | ||
50.8 | 4,000 | ● | ||||||
6,000 | ● | |||||||
60.5 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
76.3 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
89.1 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6,000 | ● | ● | ● | ● | ||||
101.6 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6,000 | ● | ● | ● | ● | ||||
114.3 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | |||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ||||
139.8 | 4,000 | ● | ● | ● | ● | |||
6,000 | ● | ● | ● | ● | ||||
165.2 | 4,000 | ● | ● | |||||
6,000 | ● | ● |
●:#400 (Unit : mm)
O.D | L\W.t | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
13 | 4,000 | ● | ● | ||
16 | 4,000 | ● | ● | ● | ● |
19 | 4,000 | ● | ● | ● | ● |
22 | 4,000 | ● | ● | ● | ● |
25 | 4,000 | ● | ● | ● | ● |
32 | 4,000 | ● | ● | ● | |
34 | 4,000 | ● | ● | ● | |
38 | 4,000 | ● | ● | ● |
●:#400 (Unit : mm)
O.D | L\W.t | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
28.6 | 4,000 | ● | ||
31.8 | 4,000 | ● | ||
35 | 4,000 | ● | ● | |
38.1 | 4,000 | ● | ● | |
42.7 | 4,000 | ● | ||
45 | 4,000 | ● | ||
48.6 | 4,000 | ● | ||
50.8 | 4,000 | ● | ● | ● |
54 | 4,000 | ● | ● | ● |
57.2 | 4,000 | ● | ● | |
60.5 | 4,000 | ● | ● | ● |
70 | 4,000 | ● | ||
80 | 4,000 | ● |
Specified item and dimension | Tolerance | |
Outside diameter | 5≤O.D<30mm | ±0.12mm |
10≤O.D<20mm | ±0.15mm | |
20≤O.D<30mm | ±0.20mm | |
O.D≥30mm | ±0.8% | |
Wall thickness(W.t mm) | ±10% | |
Length(L mm) | +Not specifeid,-0 | |
Straightness | 1000mm | ≤1mm |