Price: | 4500.0 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C,D/P |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Mechanical Properties ASTM A312 Stainless Steel Pipe
CNS G3124 ASTM A312 JIS G3459
Item Specification | Outside Diameter | Wall Thickness | Length | ||||||||||
CNS G3124 JIS G3459 |
| 2mm 0.2mm | Should not be shorter than appinted lengths | ||||||||||
ASTM A312 | O.D.[mm] | 48.26 | 48.26 114.3 | 114.3 219.08 | 219.08 457.2 | 12.5% |
| ||||||
[mm] Tolerance | +0.4 -0.4 | 0.8 | +1.6 -0.8 | +2.4 -0.8 |
Mechanical Properties ASTM A312 Stainless Steel Pipe
TABLE OF THE CHEMICAL OMPOSITION OF STAINLESS STEEL PIPES AND TUBES
Specification | Chemical Composition(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
JIS | SUS 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |
SUS 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | ||
SUS 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
SUS 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00~16.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
ASTM | TP304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |
TP 304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 8.00~13.00 | 18.00~20.00 | ||
TP 316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 11.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |
TP 316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 10.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
STAINLESS STEEL SOLUTION ANNEALING CONDITION
JIS | ASTM | CNS | |||
Type | () Annealing Process | Type | () Annealing Process | Type | () Annealing Process |
SUS 304 | 1010 WATER QUENCHING | TP 304 | 1040 WATER QUENCHING | TP 304 | 1010 WATER QUENCHING |
SUS 304L | TP 304L | TP 304L | |||
SUS 316 | TP 316 | TP 316 | |||
SUS 316L | TP 316L | TP 316L |
Mechanical Properties ASTM A312 Stainless Steel Pipe
CALCULATING FORMULA FOR THE VALUE OF MASS
Type | Density(g/cm3) | Calculation Formula |
SUS 304 SUS 304L TP 304 TP 304L | 7.93 | W=0.02491 tD-t |
SUS 316 SUS 316L TP 316 TP 316L | 7.98 | W=0.02507 tD-t |
W: Weight(kg/m)
D: Outside Diameter(mm)
t: Wall Thickness(mm)